4mm SPC
Disponibilitat: | |
---|---|
quantitat: | |
Opcions de color | 300+ colors estàndard disponibles, dissenys personalitzats suportats (fusta, pedra, aspecte de marbre) |
Gruix | 4,0 mm (altres gruixos personalitzables) |
Mides disponibles | 1230 × 145 mm · 1230 × 180 mm · 1515 × 228 mm · 1820 × 228 mm (mides OEM opcionals) |
Porta capa | 0,3 mm, 0,5 mm (opcional 0,7 mm per a ús comercial pesat) |
Tractament especial | Pintat V-Groove, IXPE Backs Soundpoof, segellat de vora impermeable |
Acabat superficial | Enredat profund · Eir · Cristall · Gra de fusta · Flat · Textures de pedra |
Matèria primera | Material verge 100%, lliure de ftalats, ecològic |
Sistema de clic | Unilin / Valinge Patentat System Patentat de clic |
Instal·lació | Instal·lació flotant, sense cola, amigable amb bricolatge |
OEM/ODM Disponible : Personalitzeu el color, el gruix, la capa de desgast, els envasos.
Detalls de càrrega | 20 'FCL (estàndard) |
Peces / cartró | 8 PCS |
Pes / cartró | 14,5 kg |
Cartons / Pallet | 75 |
Palets / 20 'fcl | 20 |
Mestres quadrats / 20 ' | 2.716 M⊃2; |
Pes brut | ~ 22.300 kg |
L’embalatge eficient garanteix la màxima utilització del contenidor i els costos d’enviament reduïts.
Opcions de color | 300+ colors estàndard disponibles, dissenys personalitzats suportats (fusta, pedra, aspecte de marbre) |
Gruix | 4,0 mm (altres gruixos personalitzables) |
Mides disponibles | 1230 × 145 mm · 1230 × 180 mm · 1515 × 228 mm · 1820 × 228 mm (mides OEM opcionals) |
Porta capa | 0,3 mm, 0,5 mm (opcional 0,7 mm per a ús comercial pesat) |
Tractament especial | Pintat V-Groove, IXPE Backs Soundpoof, segellat de vora impermeable |
Acabat superficial | Enredat profund · Eir · Cristall · Gra de fusta · Flat · Textures de pedra |
Matèria primera | Material verge 100%, lliure de ftalats, ecològic |
Sistema de clic | Unilin / Valinge Patentat System Patentat de clic |
Instal·lació | Instal·lació flotant, sense cola, amigable amb bricolatge |
OEM/ODM Disponible : Personalitzeu el color, el gruix, la capa de desgast, els envasos.
Detalls de càrrega | 20 'FCL (estàndard) |
Peces / cartró | 8 PCS |
Pes / cartró | 14,5 kg |
Cartons / Pallet | 75 |
Palets / 20 'fcl | 20 |
Mestres quadrats / 20 ' | 2.716 M⊃2; |
Pes brut | ~ 22.300 kg |
L’embalatge eficient garanteix la màxima utilització del contenidor i els costos d’enviament reduïts.
Manteniment