4mm SPC
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Opsi warna | 300+ warna standar tersedia, desain khusus didukung (kayu, batu, penampilan marmer) |
Ketebalan | 4.0mm (ketebalan lain yang dapat disesuaikan) |
Ukuran yang tersedia | 1230 × 145 mm · 1230 × 180 mm · 1515 × 228 mm · 1820 × 228 mm (ukuran OEM opsional) |
Kenakan lapisan | 0.3mm, 0.5mm (opsional 0.7mm untuk penggunaan komersial berat) |
Perawatan Khusus | Painted V-groove, dukungan tahan suara IXPE, penyegelan tepi tahan air |
Permukaan akhir | Deep Embossed · EIR · Crystal · Wood Grain · Flat · Batu Tekstur |
Bahan mentah | 100% bahan perawan, bebas phthalate, ramah lingkungan |
Klik Sistem | Sistem klik-lock unilin / valinge yang dipatenkan |
Instalasi | Instalasi mengambang, bebas lem, ramah diy |
OEM/ODM Tersedia : Kustomisasi warna, ketebalan, lapisan pakaian, kemasan.
Memuat detail | 20 'fcl (standar) |
Potongan / Karton | 8 PC |
Berat / Karton | 14,5 kg |
Karton / palet | 75 |
Palet / 20 'fcl | 20 |
Meter persegi / 20 ' | 2.716 M⊃2; |
Berat Kotor | ~ 22.300 kg |
Pengemasan yang efisien memastikan pemanfaatan kontainer maksimum dan pengurangan biaya pengiriman.
Opsi warna | 300+ warna standar tersedia, desain khusus didukung (kayu, batu, penampilan marmer) |
Ketebalan | 4.0mm (ketebalan lain yang dapat disesuaikan) |
Ukuran yang tersedia | 1230 × 145 mm · 1230 × 180 mm · 1515 × 228 mm · 1820 × 228 mm (ukuran OEM opsional) |
Kenakan lapisan | 0.3mm, 0.5mm (opsional 0.7mm untuk penggunaan komersial berat) |
Perawatan Khusus | Painted V-groove, dukungan tahan suara IXPE, penyegelan tepi tahan air |
Permukaan akhir | Deep Embossed · EIR · Crystal · Wood Grain · Flat · Batu Tekstur |
Bahan mentah | 100% bahan perawan, bebas phthalate, ramah lingkungan |
Klik Sistem | Sistem klik-lock unilin / valinge yang dipatenkan |
Instalasi | Instalasi mengambang, bebas lem, ramah diy |
OEM/ODM Tersedia : Kustomisasi warna, ketebalan, lapisan pakaian, kemasan.
Memuat detail | 20 'fcl (standar) |
Potongan / Karton | 8 PC |
Berat / Karton | 14,5 kg |
Karton / palet | 75 |
Palet / 20 'fcl | 20 |
Meter persegi / 20 ' | 2.716 M⊃2; |
Berat Kotor | ~ 22.300 kg |
Pengemasan yang efisien memastikan pemanfaatan kontainer maksimum dan pengurangan biaya pengiriman.
Tautan