4 мм SPC
| Қол жетімділігі: | |
|---|---|
| Саны: | |

| Түс опциялары | 300-ден астам стандартты түстер қол жетімді, арнайы дизайнға қолдау көрсетіледі (ағаш, тас, мәрмәр көріністері) |
| Қалыңдығы | 4,0 мм (басқа қалыңдықтарды реттеуге болады) |
| Қол жетімді өлшемдер | 1230 × 145 мм · 1230 × 180 мм · 1515 × 228 мм · 1820 × 228 мм (OEM өлшемдері міндетті емес) |
| Wear Layer | 0,3 мм, 0,5 мм (ауыр коммерциялық пайдалану үшін қосымша 0,7 мм) |
| Арнайы емдеу | Боялған V-ойығы, IXPE дыбыс өткізбейтін тіреуі, су өткізбейтін жиектері |
| Беткі әрлеу | Терең бедерлі · EIR · Кристалл · Ағаш дәні · Жазық · Тас текстуралары |
| Шикізат | 100% таза материал, фталатсыз, экологиялық таза |
| Жүйе түймесін басыңыз | Unilin / Valinge патенттелген клик-құлыптау жүйесі |
| Орнату | Қалқымалы қондырғы, желімсіз, DIY қолдануға ыңғайлы |
OEM/ODM қол жетімді : түсін, қалыңдығын, тозу қабатын, қаптаманы теңшеңіз.
| Мәліметтер жүктелуде | 20' FCL (стандартты) |
| Бөлшектер / Картон | 8 дана |
| Салмағы / Картон | 14,5 кг |
| Картондар / Палет | 75 |
| Паллеттер / 20' FCL | 20 |
| Шаршы метр / 20' | 2,716 м⊃2; |
| Брутто салмағы | ~22 300 кг |
Тиімді орау контейнерді максималды пайдалануды және тасымалдау шығындарын азайтуды қамтамасыз етеді.
Сілтемелер