Ko te papa LVT e kiia ana ko te tira vinyl papai me te whakamahi i nga waahi o te kaainga me nga umanga. E toru nga momo o te LVT ethylene substrates, te LVT Vinyl Floorings, LVT DRY BACK me ki raro mo te whakauru me te LVT CLICK te huarahi pai mo te DIY, a ko te LOOSELAY LVT he mea ngawari ki te whakatika i te papa.
| Nga ahuatanga | Whakamatau | Papa Vinyl papai |
| whakarōpūtanga | N685 | 21~44 |
| Ahu | ISO24341 | 220 * 1220 mm |
| Totika / Tapawha | ISO24342 | ≤0.25mm |
| Mātotoru | ISO24346 | 7mm ± 0.13mm |
| Mau te Matotoru Papa | ISO24340 | 0.55mm (﹢13%/ -10%) |
| Taumaha | EN430 | 10.08 kg/㎡ |
| Ātete Abrasion | EN660: wahanga-1 | Rōpū T:≤0.08mm |
| Nuku toenga | ISO24343-1 | ≤0.10mm |
| Ātete matū | EN438 | Kōeke 5 |
| Ātete Ahi | EN13501 / ISO9239-1 | Akomanga BFL1(B1) |
| Pūmautanga Ahu | ISO23999 | ≤0.12% |
| Tae Tere | ISO 105-B02:1994 | ≥Koeke 6 |
| Ātete wai | EN317 | 0% Te pupuhi |
| Parenga paheke | AS4586 / DIN 51130 | R10 |
| Putanga okawa | EN717-1 | E1 |
| Kopikopiko | ISO23999 | ≤1.2mm |
| Peel Resistance | ISO24345 | ≥75N/5cm |
| Anti-rarakura | -- | ≥2500g |
| Mahinga Orooro | EN ISO 717-2 | △Lw=15 dB |
| He parenga tahu ahi hikareti | EN438-2 | akomanga 3 |
| Te Kaha Maukati | ISO24334 | ≥1200N/50m |
| Te ngawari | ISO24344 | 20mm |
| Atete Paanga | EN1534 | 7.4 Kgf/mm³ |
| Heamana Castor | ISO4918 | I muri i nga huringa 25 000, kaore he delamination e puta. Karekau he raruraru ki te mata engari he paku rereke te ahua |
Hononga