4 мм SPC
Наявність: | |
---|---|
Кількість: | |
Кольорові варіанти | Доступні 300+ стандартних кольорів, підтримуються на замовлення (деревина, камінь, мармуровий вигляд) |
Товщина | 4,0 мм (інші товщини налаштовані) |
Доступні розміри | 1230 × 145 мм · 1230 × 180 мм · 1515 × 228 мм · 1820 × 228 мм (розміри OEM необов’язково) |
Носити шар | 0,3 мм, 0,5 мм (необов’язково 0,7 мм для важкого комерційного використання) |
Спеціальне лікування | Пофарбована v-goove, звуконепроникна підкладка ixpe, водонепроникна ущільнювача |
Поверхнева обробка | Глибоке тиснення · eir · Кристал · Деревне зерно · Плоске · Кам'яні текстури |
Сировина | 100% незайманий матеріал, без фталат, екологічний |
Клацніть Система | Запатентована система блокування клацання UNILIN / Valinge |
Встановлення | Плаваюча установка, без клей, самостійно |
Доступний OEM/ODM : Налаштуйте колір, товщину, шар зносу, упаковка.
Деталі завантаження | 20 'FCL (стандарт) |
Шматки / коробка | 8 шт. |
Вага / коробка | 14,5 кг |
Коробки / піддони | 75 |
Піддони / 20 'FCL | 20 |
Квадратні метри / 20 ' | 2716 M⊃2; |
Груба вага | ~ 22 300 кг |
Ефективна упаковка забезпечує максимальне використання контейнерів та зменшення витрат на доставку.
Кольорові варіанти | Доступні 300+ стандартних кольорів, підтримуються на замовлення (деревина, камінь, мармуровий вигляд) |
Товщина | 4,0 мм (інші товщини налаштовані) |
Доступні розміри | 1230 × 145 мм · 1230 × 180 мм · 1515 × 228 мм · 1820 × 228 мм (розміри OEM необов’язково) |
Носити шар | 0,3 мм, 0,5 мм (необов’язково 0,7 мм для важкого комерційного використання) |
Спеціальне лікування | Пофарбована v-goove, звуконепроникна підкладка ixpe, водонепроникна ущільнювача |
Поверхнева обробка | Глибоке тиснення · eir · Кристал · Деревне зерно · Плоске · Кам'яні текстури |
Сировина | 100% незайманий матеріал, без фталат, екологічний |
Клацніть Система | Запатентована система блокування клацання UNILIN / Valinge |
Встановлення | Плаваюча установка, без клей, самостійно |
Доступний OEM/ODM : Налаштуйте колір, товщину, шар зносу, упаковка.
Деталі завантаження | 20 'FCL (стандарт) |
Шматки / коробка | 8 шт. |
Вага / коробка | 14,5 кг |
Коробки / піддони | 75 |
Піддони / 20 'FCL | 20 |
Квадратні метри / 20 ' | 2716 M⊃2; |
Груба вага | ~ 22 300 кг |
Ефективна упаковка забезпечує максимальне використання контейнерів та зменшення витрат на доставку.
Посилання