I-SPC Flooring intsha embonini ephansi: I-SPC floor ayihlanganisi iningi lezinto zokwakha ezikhona, kepha futhi linikeza amakamelo okugeza, amakamelo okuhlanza, amakhishi kanye nezinye izindawo ezivame ukuvezwa umswakama. Ngobulukhuni bayo obukhulu, izakhiwo ze-SPC Flobest: Ukumelana namanzi, ukuqina, ukuzinza kobukhulu kanye nobungane bezemvelo. Ngenxa yalokhu, i-SPC flooring ingayisebenzisa ngokuphepha inikeza indawo yokuthula, efudumele ye-vinyl. I-SPC Flooring iza nge-cushioned carpet pad ukugwema i-suffloor engalingani evame ukuhlotshaniswa ne-LVT Flooring.
I-SPC Flooring ngumkhiqizo omusha ikakhulukazi embonini ephansi. I-SPC Flooring ayigcini nje ngokuqoqa imali eningi yokwehla, kepha futhi ihlinzeka ngokusebenza okungcono kokunganakuni manzi, okuqinile, okuqinile okuqinile, futhi kungenabungani bemvelo. Ukungena kwamanzi okuphezulu kwe-SPC flooring kwenza kube kuhle emakhishini, amakamelo okuhlala nezikhala zentengiso ezibambisethwe ezokuhamba. Ngokuqina okuhle, i-SPC Flooring ihlinzeka nge-vinyl flooring ethule, efudumele ye-vinyl nge-cushioned enamathiselwe, ngaleyo ndlela iqede ukungapheleli kusuka ku-subfloor okuvame ukudluliswa phansi nge-LVT Flooring. I-SPC Flooring iyatholakala ngohlelo lokukhiya.
I-SPC floof ingamanzi, angenzi-slip, angemelana nomlilo futhi aphephile esitezi sezindawo ezahlukahlukene.
Izici ze-SPC Flooring | -SPC eziphansi ze Izindinganiso zokuhlola | -SP C Floring Test I |
Ukuhlela ngohlobo oluthile | En685 | 21- 44 |
Ubukhulu | Iso 24341 | 220 * 1220 mm I-610 * 305 mm (ngethayili) |
Ukuqina okuyisisekelo | Iso 23999 | ≤0.12% |
Ubunzima | En430 | 9.3kg / ㎡ |
Ukuqondana / ukuguqulwa | Iso 24342 | ≤0.25mm |
Ukujiya | Iso 24346 | I-5mm ± 0.15mm |
Gqoka ubukhulu besendlalelo | Iso 24340 | I-0.55mm (+ 13% / 10%) |
Ukuphuma kwe-formaldehyde | En717-1 | E1 |
Ukumelana ne-Slip | I-AS4586 / DIN 51130 | R10 |
Ukumelana ne-Abdalasion | En660: Ingxenye-1 | Iqembu T: ≤0.08mm |
I-Indentation esele | Iso 24343-1 | ≤0.10mm |
Ukumelana Kwamakhemikhali | EN438 | Ibanga 5 |
Ukumelana nomlilo | En13501 / ISO 9239-1 | I-Class BFL S1 (B1) |
Ukumelana ne-Peel | Iso 24345 | ≥75N / 5CM |
Anti-Cktchers | - | ≥2500g |
Ukumelana Nogwayi Ukumelana | EN438-2 | Isigaba 3 |
Ukusebenza kwe-acoustic | En iso 717-2 | △ lw = 10 db |
Faka umbala ngokushesha | I-ISO 105-B02: 1994 | ≥Grade 6 |
Thwebule | Iso 23999 | ≤1.2mm |
Chofoza Force | Iso 24334 | ≥120n / 5cm |
Isihlalo sikaCastor | Iso 4918 | Ukuhlekisa ngeke kwenzeke ngemuva kwemijikelezo engama-25 000. Ingaphezulu ngeke lithinteke ngaphandle kwezinguquko ezincane zezimonyo |
Ukuphuma kwe-formaldehyde | En717-1 | E1 |
Izingnye