He hou te papa o te SPC i roto i te umanga papa: Ko te papa SPC ehara i te whakakotahi noa i te nuinga o nga rawa o te papa o naianei, engari ka tuku ano hoki i te d i roto i nga kaukau, i nga ruuma horoi, i nga kiohini me etahi atu waahi e pa ana ki te makuku. Na tona tino pakeke, SPC tino pai rawa atu: te aukati wai, te pakeke, te pumau o te rahi me te pai o te taiao. Ko te mutunga mai, ka taea e te papa SPC te whakamahi haumaru ka whakarato i te papa vinyl marino, mahana ake. Ka tae mai te papa SPC me te papa whariki kapi hei karo i te papa o raro e hono ana ki te papa LVT.
Ko te Papa SPC he hua hou i roto i te ahumahi papa. Ko te Papa SPC ehara i te kohi noa i te nuinga o nga papanga papa o naianei, engari he pai ake te mahi o te waikore, te pakari, te mau tonu, me te ahua pai ki te taiao. Ko te tino parewai o te papa SPC e pai ana mo nga kihini, ruma noho me nga waahi arumoni mo nga kaiwhakahaere kawe waka. Ma te tino pakari, ka whakaratohia e te Papa SPC he papa vinyl marino ake, he mahana ake me te awhi i te tuara e piri ana, na reira ka whakakorehia nga ngoikoretanga mai i te papa iti e whakawhitia ana ma te Papa LVT. Kei te waatea te Papa SPC me te punaha kati.
Ko nga papaa SPC he parewai, he kore-pahekeheke, he ahi-ahuru, he haumaru hoki nga uhi papa mo nga momo taiao.
| Nga waahanga papaa SPC | SPC Papa Nga Paerewa Whakamatau | SP C Papaa Whakamatau Hua |
| whakarōpūtanga | EN685 | 21- 44 |
| Ahu | ISO 24341 | 220 * 1220 mm 610 * 305 mm (mō tāpa) |
| Pūmautanga Ahu | ISO 23999 | ≤0.12% |
| Taumaha | EN430 | 9.3kg/㎡ |
| Totika / Tapawha | ISO 24342 | ≤0.25mm |
| Mātotoru | ISO 24346 | 5mm ± 0.15mm |
| Mau te Matotoru Papa | ISO 24340 | 0.55mm (+13%/ -10% ) |
| Putanga okawa | EN717-1 | E1 |
| Parenga paheke | AS4586 / DIN 51130 | R10 |
| Ātete Abrasion | EN660: wahanga-1 | Rōpū T:≤0.08mm |
| Nuku toenga | ISO 24343-1 | ≤0.10mm |
| Ātete matū | EN438 | Kōeke 5 |
| Ātete Ahi | EN13501 / ISO 9239-1 | Akomanga Bfl S1(B1) |
| Peel Resistance | ISO 24345 | ≥75N/5cm |
| Anti-rarakura | - | ≥2500g |
| He parenga tahu ahi hikareti | EN438-2 | akomanga 3 |
| Mahi Acoustic | EN ISO 717-2 | △Lw=10 dB |
| Tae Tere | ISO 105-B02:1994 | ≥Koeke 6 |
| Kopikopiko | ISO 23999 | ≤1.2mm |
| Pāwhiritia Force | ISO 24334 | ≥120N/5cm |
| Heamana Castor | ISO 4918 | Ko te whakamaarama kaore e puta i muri i te 25 000 huringa. Kaua e pa ki te mata engari mo nga huringa whakapaipai iti |
| Putanga okawa | EN717-1 | E1 |
Hononga