Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te tauira Herringbone e taapiri ana i te mahinga e toru-rahi me te manawa o te nekehanga, he nui ake te hihiri o te waahi, me te whakahoahoa.
I hangaia me te matua tuuturu i hangaia mai i te paura kohatu me te pvc resin, e tuku ana tenei papa i te paoa, te paanga, me nga mahi o ia ra.
He pai mo nga waahi miihi penei i te kihini, te wharepaku, me nga ruma horoi horoi-tino mo nga tono noho me nga tono arorangi.
Kei te pupuri i te pono o te hanganga i raro i te pāmahana me te haumākū-iti te whakaiti i te tupono o te horahanga, te huringa ranei.
He taputapu me te punaha-raka-raka ranei, he tere te papa o terringbon SPC me te whakakii, te penapena i te waa me nga utu mo te mahi.
Haere ki te tono ki te tono tauira, nga tuhinga hua, te kii ranei mo to kaupapa.
Momo Hua | Herringbone SPC papa |
Hanganga rauemi | 100% Virgin PVC + te konupora konupora |
Te rahi o te papa | 183 × 1220 mm |
Te kakano mata | UV Pania, Semi-Matte (Gloss: 6-8 °) |
Awhi | Whakapai hohonu |
Tikanga tāutanga | Pūnaha-raka |
Pūnaha Maukati | Hangarau 2G / 2G hangarau |
Kōtaha ōkawa | 4-taha micro micro pidge |
Te whakawera i raro | He pai mo nga punaha-iti-pāmahana anake |
Papanga | EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) |
Mātotoru | 1.0 mm (± 0.1 mm, kaore i oti) |
Roanga roa | En iso 24342 | ≤0.15%, Max 0.5 mm |
Whanui Whanui | En iso 24342 | ≤0.15%, Max 0.5 mm |
Te Tuku Huarahi | En iso 24342 | ≤0.25 mm (≤400 mm); ≤0.35 mm (> 400 mm) |
Matotoru whānui | En iso 24346 | 3.5 mm (± 0.15 mm) |
Kakahuria te matotoru paparanga | En iso 24340 | 0.2 mm / 0.3 mm (± 0.05 mm) |
Pūmautanga | En ISO 23999 | ≤0.15% |
Te kohanga i muri i te whakakitenga | En ISO 23999 | ≤1 mm |
Te tere o te tae ki te maama | En ISO 105-B02 | ≥ Akomanga 6 |
Te urupare ki te ahi | EN 13501-1 | BFL-S1 |
Te whakaekenga a Castor | En 425 | Heke |
Te ātete kiri i waenga i ngā paparanga | En 431 | ≥95 N / 5 cm |
Te kaha ki te kaha - te taha roa | ISO 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Te kaha o te kaha - te taha poto | ISO 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Akoranga Whakamahi - noho noho | En 685 | Akomanga 23 |
Akoranga Whakamahi - Tauhokohoko | En 685 | Akomanga 33 |
Te ātete ātete | En 423 | Kaore i pa |
VOC Whakatauranga VOC | ISO 16000 | A + |
Te ātete o te pa | Din 51130 | R9 |
Te toenga toenga | ISO 24343-1: 2007 | ≤0.1 mm |
Te ātete matū | En 423 | Heke |
Ortho-phthalates | US EPA 3550c: 2007 | Kahore he kitea |
PCP (Pentachlorophenol) | En 12673 | Kahore he kitea |
Te tukuranga mo te Formaldehtede | En 717-1 | E1 |
Tirohia nga tohu hoahoa mutunga kore me te papaarringbon spc proluxe - e waatea ana i roto i te maha o nga rakau rakau, mapere, me nga tauira whakairo-whakaawe. Ahakoa kei te hoahoa koe i tetahi waahi arumoni, he kaupapa ritenga ranei, ka kitea e koe te ahua tino pai kia rite ki to tirohanga.
Ko te tauira Herringbone e taapiri ana i te mahinga e toru-rahi me te manawa o te nekehanga, he nui ake te hihiri o te waahi, me te whakahoahoa.
I hangaia me te matua tuuturu i hangaia mai i te paura kohatu me te pvc resin, e tuku ana tenei papa i te paoa, te paanga, me nga mahi o ia ra.
He pai mo nga waahi miihi penei i te kihini, te wharepaku, me nga ruma horoi horoi-tino mo nga tono noho me nga tono arorangi.
Kei te pupuri i te pono o te hanganga i raro i te pāmahana me te haumākū-iti te whakaiti i te tupono o te horahanga, te huringa ranei.
He taputapu me te punaha-raka-raka ranei, he tere te papa o terringbon SPC me te whakakii, te penapena i te waa me nga utu mo te mahi.
Haere ki te tono ki te tono tauira, nga tuhinga hua, te kii ranei mo to kaupapa.
Momo Hua | Herringbone SPC papa |
Hanganga rauemi | 100% Virgin PVC + te konupora konupora |
Te rahi o te papa | 183 × 1220 mm |
Te kakano mata | UV Pania, Semi-Matte (Gloss: 6-8 °) |
Awhi | Whakapai hohonu |
Tikanga tāutanga | Pūnaha-raka |
Pūnaha Maukati | Hangarau 2G / 2G hangarau |
Kōtaha ōkawa | 4-taha micro micro pidge |
Te whakawera i raro | He pai mo nga punaha-iti-pāmahana anake |
Papanga | EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) |
Mātotoru | 1.0 mm (± 0.1 mm, kaore i oti) |
Roanga roa | En iso 24342 | ≤0.15%, Max 0.5 mm |
Whanui Whanui | En iso 24342 | ≤0.15%, Max 0.5 mm |
Te Tuku Huarahi | En iso 24342 | ≤0.25 mm (≤400 mm); ≤0.35 mm (> 400 mm) |
Matotoru whānui | En iso 24346 | 3.5 mm (± 0.15 mm) |
Kakahuria te matotoru paparanga | En iso 24340 | 0.2 mm / 0.3 mm (± 0.05 mm) |
Pūmautanga | En ISO 23999 | ≤0.15% |
Te kohanga i muri i te whakakitenga | En ISO 23999 | ≤1 mm |
Te tere o te tae ki te maama | En ISO 105-B02 | ≥ Akomanga 6 |
Te urupare ki te ahi | EN 13501-1 | BFL-S1 |
Te whakaekenga a Castor | En 425 | Heke |
Te ātete kiri i waenga i ngā paparanga | En 431 | ≥95 N / 5 cm |
Te kaha ki te kaha - te taha roa | ISO 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Te kaha o te kaha - te taha poto | ISO 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Akoranga Whakamahi - noho noho | En 685 | Akomanga 23 |
Akoranga Whakamahi - Tauhokohoko | En 685 | Akomanga 33 |
Te ātete ātete | En 423 | Kaore i pa |
VOC Whakatauranga VOC | ISO 16000 | A + |
Te ātete o te pa | Din 51130 | R9 |
Te toenga toenga | ISO 24343-1: 2007 | ≤0.1 mm |
Te ātete matū | En 423 | Heke |
Ortho-phthalates | US EPA 3550c: 2007 | Kahore he kitea |
PCP (Pentachlorophenol) | En 12673 | Kahore he kitea |
Te tukuranga mo te Formaldehtede | En 717-1 | E1 |
Tirohia nga tohu hoahoa mutunga kore me te papaarringbon spc proluxe - e waatea ana i roto i te maha o nga rakau rakau, mapere, me nga tauira whakairo-whakaawe. Ahakoa kei te hoahoa koe i tetahi waahi arumoni, he kaupapa ritenga ranei, ka kitea e koe te ahua tino pai kia rite ki to tirohanga.
Whakatikatika
Nga hononga