| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |

Ko te tauira herringbone e taapiri ana i te huanga ahu-toru me te ahua o te neke, ka kaha ake te hihiko o nga waahi me te whai waahi ki te hoahoanga.
He mea hanga mai i te paura kowhatu me te kapia PVC, ko tenei papa he mea tino pai ki te kakahu, te awe, me te abrasion o ia ra — kia mau tonu te mahi.
He pai mo nga waahi makuku penei i te kihini, kaukau, me nga ruuma horoi—he tino pai mo nga tono noho me nga mahi arumoni.
Ka mau tonu te hanganga i raro i nga huringa o te pāmahana me te makuku — ka whakaiti i te tupono o te roha, te whakaheke ranei.
He mea hanga ki te punaha pawhiri-raka tika, he tere te papa o Herringbone SPC me te kore kapia ki te whakauru, ka penapena te wa me nga utu mahi.
Whakapa atu ki te tono tauira, putumōhio hua, korero ranei mo to kaupapa.

| Momo Hua | Papa Herringbone SPC |
| Hanga Rauemi | 100% Wahine PVC + Calcium Carbonate Paura |
| Rahi Mahere | 183 × 1220 mm |
| Kakano Mata | Whakakikoruatia te UV, Semi-Mate (Moanaka: 6–8°) |
| Te whakahiato | Hohonu Tirohanga |
| Tikanga Tāuta | Pāwhiri-Maukati Pūnaha |
| Pūnaha Maukati | Hangarau 2G/2G Välinge |
| Kōtaha Tapa | 4-Taha Moroiti Ko Nga Tapa Taapiri |
| Whakawera Rarohe | He pai mo nga Pūnaha Pamahana-iti Anake |
| Rauemi | EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) |
| Mātotoru | 1.0 mm (±0.1 mm, Kore Kopeke) |
| Whakaaetanga Roa | EN ISO 24342 | ≤0.15%, teitei 0.5 mm |
| Whakaaetanga Whanui | EN ISO 24342 | ≤0.15%, teitei 0.5 mm |
| Whakaaetanga Tapawha | EN ISO 24342 | ≤0.25 mm (≤400 mm); ≤0.35 mm (>400 mm) |
| Te Matotoru Whakanui | EN ISO 24346 | 3.5 mm (±0.15 mm) |
| Whakamaua te Matotoru Papa | EN ISO 24340 | 0.2 mm / 0.3 mm (±0.05 mm) |
| Pūmautanga Ahu | EN ISO 23999 | ≤0.15% |
| Koiri I muri i te Maranga | EN ISO 23999 | ≤1 mm |
| Tae Tere ki te Maama | EN ISO 105-B02 | ≥ akomanga 6 |
| Tauhohenga ki te ahi | EN 13501-1 | Bfl-S1 |
| Atete Nohoa Castor | EN 425 | Paahi |
| Peel Resistance i waenganui i nga Paparanga | EN 431 | ≥95 N / 5 cm |
| Te Kaha Maukati – Taha Roa | ISO 24334 | ≥150 N / 5 cm |
| Te Kaha Maukati – Taha Poto | ISO 24334 | ≥150 N / 5 cm |
| Whakaritenga Whakamahi - Nohonga | EN 685 | akomanga 23 |
| Whakaritenga Whakamahi - Tauhokohoko | EN 685 | akomanga 33 |
| Atete Tae | EN 423 | Kaore i Paa |
| Whakatauranga VOC Emissions | ISO 16000 | A+ |
| Parenga paheke | DIN 51130 | R9 |
| Nuku toenga | ISO 24343-1:2007 | ≤0.1 mm |
| Ātete matū | EN 423 | Paahi |
| Ortho-Phthalates | US EPA 3550c:2007 | Karekau i kitea |
| PCP (Pentachlorophenol) | EN 12673 | Karekau i kitea |
| Nga Putanga Okawa | EN 717-1 | E1 |
Tirohia nga momo hoahoa mutunga kore me PROLUXE Herringbone SPC Papa - e waatea ana i roto i nga momo momo rakau, mapere, me nga tauira whariki. Ahakoa kei te hoahoa koe i tetahi waahi arumoni, i tetahi kaupapa ritenga ranei, ka kitea e koe te ahua tino pai kia rite ki to tirohanga.
Hono mai ki a matou i tenei ra
Hononga