| Loaʻa: | |
|---|---|
| Nui: | |

Hoʻohui ka ʻano herringbone i kahi hopena ʻekolu-dimensional maʻalahi a me ke ʻano o ka neʻe ʻana, e ʻoi aku ka ʻoi aku o ka ikaika a me ka hoʻolālā ʻana o nā wahi.
Hoʻokumu ʻia me kahi kumu koʻikoʻi i hana ʻia mai ka pauka pōhaku a me ka resin PVC, hāʻawi kēia papahele i ke kūʻē kūʻokoʻa i ka ʻaʻahu, ka hopena, a me ka abrasion i kēlā me kēia lā-e hōʻoia i ka hana mau loa.
He kūpono no nā wahi ʻoluʻolu e like me ka lumi kuke, nā lumi ʻauʻau, a me nā lumi holoi lole - kūpono no nā noi hale a me nā ʻoihana.
Mālama i ka pono o ka hale ma lalo o ka hoʻololi ʻana o ka mahana a me ka haʻahaʻa—e hoʻemi ana i ka pilikia o ka hoʻonui ʻana a i ʻole ka ʻoki ʻana.
Hoʻolako ʻia me kahi ʻōnaehana kaomi-loka pololei, ʻo ka papahele ʻo Herringbone SPC ka wikiwiki a me ke kāpili ʻole e hoʻokomo, mālama i ka manawa a me nā koina hana.
E hoʻokaʻaʻike mai e noi i nā laʻana, nā huahelu huahana, a i ʻole kahi ʻōlelo no kāu papahana.

| ʻAno Huahana | Herringbone SPC papahele |
| Huina Mea | 100% Virgin PVC + Calcium Carbonate Pauda |
| Nui o ka Papa | 183 × 1220 mm |
| Kino Ili | I uhi ʻia i ka UV, Semi-Matte (Nālohilohi: 6–8°) |
| Hoʻopaʻa ʻana | Hohonu Embossed |
| Kaʻina hoʻokomo | Pūnaehana Kaomi-Laka |
| Pūnaehana Laka | Välinge 2G/2G ʻenehana |
| Hōʻike Edge | 4-ʻaoʻao Micro Beveled lihi |
| Pumehana lalo | He kūpono no nā ʻōnaehana wela haʻahaʻa wale nō |
| Mea waiwai | EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) |
| mānoanoa | 1.0 mm (±0.1 mm, ʻAʻole i hoʻopaʻa ʻia) |
| Hoʻomanawanui lōʻihi | EN ISO 24342 | ≤0.15%, ka lōʻihi 0.5 mm |
| Hoʻomanawanui ākea | EN ISO 24342 | ≤0.15%, ka lōʻihi 0.5 mm |
| Hoʻomanawanui Squareness | EN ISO 24342 | ≤0.25 mm (≤400 mm); ≤0.35 mm (>400 mm) |
| Mānoanoa holoʻokoʻa | EN ISO 24346 | 3.5 mm (±0.15 mm) |
| Wear Layer Manoanoa | EN ISO 24340 | 0.2 mm / 0.3 mm (±0.05 mm) |
| Paʻa Paʻa | EN ISO 23999 | ≤0.15% |
| ʻO ka Curling Ma hope o ka Hōʻike | EN ISO 23999 | ≤1 mm |
| ʻO ke kala wikiwiki i ka māmā | EN ISO 105-B02 | ≥ Papa 6 |
| Pane i ke ahi | EN 13501-1 | Bfl-S1 |
| Kūʻē noho ʻo Castor | EN 425 | Holo |
| Peel Kū'ē ma waena o nā Papa | EN 431 | ≥95 N / 5 knm |
| Ikaika Laka – ʻaoʻao lōʻihi | ISO 24334 | ≥150 N / 5 knm |
| Ikaika Laka – ʻaoʻao pōkole | ISO 24334 | ≥150 N / 5 knm |
| Hoʻohana Hoʻohana - Noho | EN 685 | Papa 23 |
| Hoʻohana Hoʻohana - Kalepa | EN 685 | Papa 33 |
| Kūʻē Kūʻē | EN 423 | ʻAʻole i pili |
| VOC Emissions Rating | ISO 16000 | A+ |
| Pale Pahee | DIN 51130 | R9 |
| Koe Koe | ISO 24343-1:2007 | ≤0.1 mm |
| Palekana Kemika | EN 423 | Holo |
| ʻO Ortho-Phthalates | US EPA 3550c:2007 | ʻAʻohe i ʻike ʻia |
| PCP (Pentachlorophenol) | EN 12673 | ʻAʻohe i ʻike ʻia |
| Hoʻokuʻu Formaldehyde | EN 717-1 | E1 |
E ʻike i nā hana hoʻolālā pau ʻole me PROLUXE Herringbone SPC Flooring - loaʻa i nā ʻano lāʻau, marble, a me nā kumu hoʻohālike i hoʻoulu ʻia. Inā ʻoe e hoʻolālā ana i kahi pāʻoihana a i ʻole kahi papahana maʻamau, e ʻike ʻoe i ke ʻano kūpono e kūlike i kāu ʻike.
Nā papahele
Nā loulou