Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Hoʻohui ka hiʻohiʻona maʻa i ka hoʻomaʻamaʻaʻia he nui a me kaʻano o ka neʻeʻana, e like me ka hanaʻana i nā wahi āpau a me ka komoʻana.
Kūkuluʻia me kahi kaula ikaika i hanaʻia mai ka pwder pwder a pvc, hāʻawi i kēia papa hana
Kūpono no nā wahi o nā wahi e like me nā kīwaha, nā lumi lole, a me nā lumi lole lole no nā mea noho a me nā noi maʻamau.
Mālama i nā kūlana kūpono ma lalo o ka mahana a me ka haʻahaʻa e loli ana i ka hōʻemiʻana i ka hopena o ka hoʻonui a iʻole ka hoʻohālikelike.
Hoʻopiliʻia me kahi'ōnaehana mana kūpono
E kiʻi e pili ana i nā noi noi, nā huahana huahana, a iʻole he'ōlelo no kāu papahana.
'ʻAno'iohi | ʻO ka papaheleʻo Herringbone SPC |
Nā Kūlana Kūʻai | 100% Virgin PVC + Calcium Carbonate MVERDER |
Hoʻolālā nui | 183 × 1220 mm |
Kekala Maku | UV coated, semi-matte (gomss: 6-8 °) |
Embossing | E hoʻopauʻia |
Ke Ana hoʻonohonoho | Kaomi-kaomi paʻa |
'Ōnaehana locking | Välinge 2g / 2gʻenehana |
Kālekaʻikepili | 4-sidened microd i nā kihi |
I lalo | Kūpono no nā'ōnaehana haʻahaʻa haʻahaʻa wale nō |
Waiwai | Eva (Everyne-Vinyl Acetetate) |
Kohano | 1.0 mm (± 0.1 mm, uncompressed) |
Ka lōʻihi | En iso 24342 | ≤0.15%, Max 0.5 mm |
ʻO kaʻaeʻana | En iso 24342 | ≤0.15%, Max 0.5 mm |
Squareness toolerance | En iso 24342 | ≤0.25 mm (≤400 mm); ≤0.35 mm (> 400 mm) |
Ma ka mānoanoa holoʻokoʻa | En iso 24346 | 3.5 mm (± 0.15 mm) |
E komo i ka mānoanoa | En iso 24340 | 0.2 mm / 0.3 mm (± -,5 mm) |
Kū ponoʻole | En iso 23999 | ≤0.15% |
Curling ma hope o ka hoʻolahaʻana | En iso 23999 | ≤ mm |
Kala kala i ke kukui | En iso 105-b02 | ≥ |
Keʻano i ke ahi | En 13501-1 | Bfl-s1 |
ʻO ka paleʻana o Castar Chairt | En 425 | Pau |
Pale pale ma waena o nā papa | En 431 | ≥95 n / 5 cm |
Ka hōʻoiaʻana i ka ikaika -ʻaoʻao lōʻihi | Iso 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Ka hōʻoiaʻana i ka ikaika -ʻaoʻao pōkole | Iso 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Mea Hoʻohana - Mākaʻikaʻi | En 685 | Puka 23 |
Hoʻohana hoʻohana - kālepa | En 685 | Papa 33 |
Ke kū'ē kū'ē | En 423 | ʻAʻole pili |
ʻO ka heluʻana o VOC emissions | ISO 16000 | A + |
Nā pale pale | DIN 51130 | R9 |
ʻO ka huhū noho | Iso 24343-1: 2007 | Ç0.1 mm |
Ke kū'ē kū'ē | En 423 | Pau |
ʻO Ortho-Phthanelates | US EPA 3550C: 2007 | ʻAʻohe mea iʻikeʻia |
PCP (PentanplorpopopHā) | En 12673 | ʻAʻohe mea iʻikeʻia |
Nā umauma iā MoremaldehyDe | En 717-1 | E1 |
Eʻike i nā mea i hoʻopauʻoleʻia me ka procluxe propingbone springbone spc plang - loaʻa i kahi ākea o ka lāʻau, a me nā kākela. Inā pahaʻoe e hoʻolālā ana i kahi kahua kūʻai a iʻole kahi papahana maʻamau, eʻikeʻoe i keʻano kūpono e hoʻokūkū i kāuʻike.
Hoʻohui ka hiʻohiʻona maʻa i ka hoʻomaʻamaʻaʻia he nui a me kaʻano o ka neʻeʻana, e like me ka hanaʻana i nā wahi āpau a me ka komoʻana.
Kūkuluʻia me kahi kaula ikaika i hanaʻia mai ka pwder pwder a pvc, hāʻawi i kēia papa hana
Kūpono no nā wahi o nā wahi e like me nā kīwaha, nā lumi lole, a me nā lumi lole lole no nā mea noho a me nā noi maʻamau.
Mālama i nā kūlana kūpono ma lalo o ka mahana a me ka haʻahaʻa e loli ana i ka hōʻemiʻana i ka hopena o ka hoʻonui a iʻole ka hoʻohālikelike.
Hoʻopiliʻia me kahi'ōnaehana mana kūpono
E kiʻi e pili ana i nā noi noi, nā huahana huahana, a iʻole he'ōlelo no kāu papahana.
'ʻAno'iohi | ʻO ka papaheleʻo Herringbone SPC |
Nā Kūlana Kūʻai | 100% Virgin PVC + Calcium Carbonate MVERDER |
Hoʻolālā nui | 183 × 1220 mm |
Kekala Maku | UV coated, semi-matte (gomss: 6-8 °) |
Embossing | E hoʻopauʻia |
Ke Ana hoʻonohonoho | Kaomi-kaomi paʻa |
'Ōnaehana locking | Välinge 2g / 2gʻenehana |
Kālekaʻikepili | 4-sidened microd i nā kihi |
I lalo | Kūpono no nā'ōnaehana haʻahaʻa haʻahaʻa wale nō |
Waiwai | Eva (Everyne-Vinyl Acetetate) |
Kohano | 1.0 mm (± 0.1 mm, uncompressed) |
Ka lōʻihi | En iso 24342 | ≤0.15%, Max 0.5 mm |
ʻO kaʻaeʻana | En iso 24342 | ≤0.15%, max 0.5 mm |
Squareness toolerance | En iso 24342 | ≤0.25 mm (≤400 mm); ≤0.35 mm (> 400 mm) |
Ma ka mānoanoa holoʻokoʻa | En iso 24346 | 3.5 mm (± 0.15 mm) |
E komo i ka mānoanoa | En iso 24340 | 0.2 mm / 0.3 mm (± -,5 mm) |
Kū ponoʻole | En iso 23999 | ≤0.15% |
Curling ma hope o ka hoʻolahaʻana | En iso 23999 | ≤ mm |
Kala kala i ke kukui | En iso 105-b02 | ≥ |
Keʻano i ke ahi | En 13501-1 | Bfl-s1 |
ʻO ka paleʻana o Castar Chairt | En 425 | Pau |
Pale pale ma waena o nā papa | En 431 | ≥95 n / 5 cm |
Ka hōʻoiaʻana i ka ikaika -ʻaoʻao lōʻihi | Iso 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Ka hōʻoiaʻana i ka ikaika -ʻaoʻao pōkole | Iso 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Mea Hoʻohana - Mākaʻikaʻi | En 685 | Puka 23 |
Hoʻohana hoʻohana - kālepa | En 685 | Papa 33 |
Ke kū'ē kū'ē | En 423 | ʻAʻole pili |
ʻO ka heluʻana o VOC emissions | ISO 16000 | A + |
Nā pale pale | DIN 51130 | R9 |
ʻO ka huhū noho | Iso 24343-1: 2007 | Ç0.1 mm |
Ke kū'ē kū'ē | En 423 | Pau |
ʻO Ortho-Phthanelates | US EPA 3550C: 2007 | ʻAʻohe mea iʻikeʻia |
PCP (PentanplorpopopHā) | En 12673 | ʻAʻohe mea iʻikeʻia |
Nā umauma iā MoremaldehyDe | En 717-1 | E1 |
Eʻike i nā mea i hoʻopauʻoleʻia me ka procluxe propingbone springbone spc plang - loaʻa i kahi ākea o ka lāʻau, a me nā kākela. Inā pahaʻoe e hoʻolālā ana i kahi kahua kūʻai a iʻole kahi papahana maʻamau, eʻikeʻoe i keʻano kūpono e hoʻokūkū i kāuʻike.
Kahua mahele
Nā loulou