He mea hou ka papahele SPC i ka ʻoihana papahele: ʻaʻole hui wale ka papahele SPC i ka hapa nui o nā mea o ka papahele e kū nei, akā hāʻawi pū kekahi i ka d i loko o nā lumi ʻauʻau, nā lumi holoi, nā lumi kuke a me nā wahi ʻē aʻe i ʻike pinepine ʻia i ka haʻahaʻa. Me kona paʻakikī kiʻekiʻe, nā waiwai SPC flobest: ke kūpaʻa wai, ka paʻakikī, ke kūpaʻa dimensional a me ke aloha o ke kaiapuni. ʻO ka hopena, hiki ke hoʻohana pono ʻia ka papahele SPC e hāʻawi i kahi papahele vinyl ʻoi aku ka mālie. Hele mai ka papahele SPC me kahi papa kuʻi cushioned e pale aku i ka subfloor like ʻole i pili pinepine me ka papahele LVT.
ʻO SPC Flooring kahi huahana hou loa i ka ʻoihana papahele. ʻAʻole ʻohi wale ʻo SPC Flooring i ka hapa nui o nā mea papahele o kēia manawa, akā hāʻawi pū kekahi i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi o ka wai ʻole, ʻoʻoleʻa, paʻa paʻa, a me ka pili ʻana i ke kaiapuni. ʻO ka maikaʻi o ka wai ʻole o ka papahele SPC he mea kūpono ia no nā lumi kuke, nā lumi noho a me nā wahi pāʻoihana no nā luna hoʻokele. Me ka paʻakikī maikaʻi, hāʻawi ʻo SPC Flooring i kahi papahele vinyl ʻoi aku ka mālie a me ka pumehana me kahi kākoʻo cushioned i hoʻopili ʻia, pēlā e hoʻopau ai i nā hemahema mai ka subfloor i hoʻoili maʻamau ma o LVT Flooring. Loaʻa ka SPC Flooring me kahi ʻōnaehana laka.
ʻO ka papahele SPC he mau pale wai, ʻaʻole paheʻe, pale ahi a palekana no nā ʻano like ʻole.
| Nā hiʻohiʻona o ka papahele SPC | SPC o ka papahele Nā Kūlana hoʻāʻo | SP C papahele o ka ho'āʻo Ka hopena |
| Hoʻokaʻawale | EN685 | 21- 44 |
| Anana | ISO 24341 | 220 * 1220 mm 610 * 305 mm (no ka tile) |
| Paʻa Paʻa | ISO 23999 | ≤0.12% |
| Kaumaha | EN430 | 9.3kg/㎡ |
| Pololei / Kūhāhā | ISO 24342 | ≤0.25mm |
| mānoanoa | ISO 24346 | 5mm ± 0.15mm |
| Wear Layer Manoanoa | ISO 24340 | 0.55mm (+13%/ -10% ) |
| Hoʻokuʻu Formaldehyde | EN717-1 | E1 |
| Pale Pahee | AS4586 / DIN 51130 | R10 |
| Kūʻē abrasion | EN660: ʻāpana-1 | Pūʻulu T:≤0.08mm |
| Koe Koe | ISO 24343-1 | ≤0.10mm |
| Palekana Kemika | EN438 | Papa 5 |
| Paʻa ahi | EN13501 / ISO 9239-1 | Papa Bfl S1(B1) |
| Kū'ē Peel | ISO 24345 | ≥75N/5cm |
| ʻAi-ʻā | - | ≥2500g |
| ʻO ke kūpaʻa puhi paka | EN438-2 | Papa 3 |
| Hoʻokani Acoustic | EN ISO 717-2 | △Lw=10 dB |
| ʻO ka wikiwiki kala | ISO 105-B02:1994 | ≥Papa 6 |
| Ke kāʻei ʻana | ISO 23999 | ≤1.2mm |
| Kaomi ikaika | ISO 24334 | ≥120N/5cm |
| Noho Kastor | ISO 4918 | ʻAʻole hiki ke hoʻopau ʻia ma hope o 25 000 cycles. ʻAʻole e hoʻopili ʻia ka ʻili koe wale no nā hoʻololi hoʻonaninani liʻiliʻi |
| Hoʻokuʻu Formaldehyde | EN717-1 | E1 |
Nā papahele
Nā loulou