| . | |
|---|---|
| kumumanaʻo | |

ʻO ka uhi ʻana o UV: Hoʻonui i ka pale ʻana, hāʻawi i ka pale antibacterial, a hoʻomaikaʻi i ka pale wai.
Wear Layer: Pale i ka ʻili mai ka abrasion i kēlā me kēia lā a mālama i ke kala a me ke ʻano o ka papahele.
Papa Hoʻohiwahiwa: Hoʻohālike i ka hua lāʻau maoli me nā ʻano leʻaleʻa a me nā kala.
Layer Core: Hoʻokumu ʻia me ka calcium carbonate a me ka resin, e hana ana i ke kumu paʻa me ke kūpaʻa ikaika.
Anti-Slip Layer: Hāʻawi i ka hana non-slip, ka haʻalulu haʻalulu, a me ka hoʻohaʻahaʻa leo.
Hoʻokomo ʻia ke kumu kūʻai: ʻōnaehana kaomi-lock maʻalahi, kūpono no ka mālama ʻana i nā koina hana.
Nā Koho Hoʻopilikino: Ke koho ākea o nā mānoanoa papa lole, nā mānoanoa āpau, a me nā nui.
Mea Hoʻohana Nui: He kūpono no ka hoʻohana ʻana i ka hale a me ka hoʻohana pāʻoihana, ʻoi aku ka hana hou ʻana o ka home DIY.
Hoʻopau leo: Hoʻonui ka underlayment IXPE koho i ka hōʻoluʻolu o ka wāwae a me ke kani ʻana o ke kani.
ʻO ka mālama wai a me ka maʻalahi: kūpono no nā wahi wai kiʻekiʻe a me ka hoʻomaʻemaʻe pilikia ʻole.
Anti-Slip Surface: Palekana no nā keiki a me nā mea hoʻohana kahiko.
ʻO kā mākou ʻili ultra-durable e kūʻē i nā hōʻailona maiʻu, e kūpono ia no nā hale me nā holoholona.
ʻO ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka ʻili i hoʻonui ʻia e maʻalahi ka holoi ʻana i nā kahe a me ka lepo.
Hoʻopaʻa mākou i ka hoʻohana ʻana i nā mea puʻupaʻa wale nō. Hoʻokō a ʻoi aku paha nā waiwai kino a me nā kemika i nā kūlana EU.
Hoʻopili mākou me nā mea hoʻolako kiʻiʻoniʻoni hoʻolālā kiʻekiʻe e hāʻawi i kahi ākea ākea o nā kala a me nā koho kikokikona. Loaʻa ka hoʻohālikelike kala maʻamau e hoʻokō i kāu mau makemake hoʻolālā.
E ʻoluʻolu e kelepona i nā laʻana, nā pepa ʻikepili ʻenehana, a i ʻole ke kūkākūkā papahana.

| ʻAno Huahana | SPC Click Flooring |
| Huina Mea | 100% Virgin PVC + Calcium Carbonate |
| Nā Nui Loaʻa | 180 × 1230 mm / 230 × 1230 mm |
| Hoʻopau ʻili | ʻO ka uhi ʻana o UV, Semi-Matte (Papa ʻālohilohi: 6–8°) |
| Hoʻopaʻa ʻana | Hohonu Embossed |
| Kaʻina hoʻokomo | Pūnaehana Kaomi-Laka |
| Pūnaehana Laka | Välinge 2G/2G ʻenehana |
| Hōʻike Edge | ʻEhā ʻaoʻao Micro Bevel |
| Pumehana lalo | He kūpono me nā ʻōnaehana wela haʻahaʻa |
| Mea waiwai | IXPE (Polyethylene Foam Hoʻopili-Keʻa) |
| mānoanoa | 1.0 mm (±0.1 mm, ʻAʻole i hoʻopaʻa ʻia) |
| Hoʻomanawanui lōʻihi | EN ISO 24342 | ≤0.15%, ka lōʻihi 0.5 mm |
| Hoʻomanawanui ākea | EN ISO 24342 | ≤0.15%, ka lōʻihi 0.5 mm |
| Hoʻomanawanui Squareness | EN ISO 24342 | ≤0.25 mm (≤400 mm); ≤0.35 mm (>400 mm) |
| Huina Manoanoa | EN ISO 24346 | 3.5 mm (±0.15 mm) |
| Wear Layer Manoanoa | EN ISO 24340 | 0.2 mm / 0.3 mm (±0.05 mm) |
| Paʻa Paʻa | EN ISO 23999 | ≤0.15% |
| ʻO ka Curling Ma hope o ka Hōʻike | EN ISO 23999 | ≤1 mm |
| Māmā māmā | EN ISO 105-B02 | ≥ Papa 6 |
| Paʻa ahi | EN 13501-1 | Bfl-S1 |
| Kūʻē noho ʻo Castor | EN 425 | Holo |
| Ka ikaika ihi (Layer Bonding) | EN 431 | ≥95 N / 5 knm |
| Ikaika Laka – ʻaoʻao lōʻihi | ISO 24334 | ≥150 N / 5 knm |
| Ikaika Laka – ʻaoʻao pōkole | ISO 24334 | ≥150 N / 5 knm |
| Hoʻohana ʻia (Noho) | EN 685 | Papa 23 |
| Hoʻohana ʻia (Kalepa) | EN 685 | Papa 33 |
| Kūʻē Kūʻē | EN 423 | ʻAʻole i pili |
| VOC Emissions Rating | ISO 16000 | A+ |
| Pale Pahee | DIN 51130 | Papa R9 |
| Koe Koe | ISO 24343-1:2007 | ≤0.1 mm |
| Palekana Kemika | EN 423 | Holo |
| ʻO Ortho-Phthalates | US EPA 3550c:2007 | ʻAʻohe i ʻike ʻia |
| PCP (Pentachlorophenol) | EN 12673 | ʻAʻohe i ʻike ʻia |
| Hoʻokuʻu Formaldehyde | EN 717-1 | E1 |
E ʻike i nā hana hoʻolālā pau ʻole me ka papahele PROLUXE SPC — loaʻa i nā ʻano lāʻau, marble, a me ke kāpeti. Inā ʻoe e hoʻolālā ana i kahi pāʻoihana a i ʻole kahi papahana maʻamau, e ʻike ʻoe i ke ʻano kūpono e kūlike i kāu ʻike.
Nā papahele
Nā loulou