lāʻau | |
---|---|
lapaʻau | |
Uv Cover: E hoʻonui i nā pale kū'ē, e hāʻawi i ka pale antibacerater, a hoʻomaikaʻi i ka paleʻana i ka wai.
E kau i ka wai
ʻO ka Triverative Myrier
ʻO Core Tower: Kuhiʻia o ka callim carbonate a resin, e hana ana i kahi core durable me ke kū'ē ikaika.
ʻO Anti-Slip Layer: Hāʻawi i nā hana hanaʻole, abock a me ka laweʻana, a me ka hoʻohaʻahaʻa leo.
ʻO ka hoʻonohonoho ponoʻana: maʻalahi-e-in-in-backy system, kūpono no ka mālamaʻana i nā kumukūʻai hana.
Hoʻopiha i nā koho koho: He koho ākea o nā Palapala Kuwahi, nā'āpana piha, a me nā kao.
Ke noi aku nei: kūpono no nā mea noho a me ka hoʻohanaʻana i nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku,ʻoi aku ka nui o nā hale kūʻai home.
Ke kaniʻana i ke kaniʻana
ʻO ka wai wai a me ka mālama maʻalahi
ʻO Anti-slip i kaʻaoʻao: palekana no nā keiki a me nā mea hoʻohana kahiko.
Hoʻokomoʻia kā mākou mea e Ultra-durable i nā hōʻailona claw, e hana ana ia no nā hale me nā holoholona.
ʻO ka hoʻomaʻamaʻaʻana o ka papa hana e hoʻonui ai i nā spills a me ka lepo maʻalahi e holoi i ka holoiʻana.
Ke hōʻoia nei mākou i ka hoʻohanaʻana i nā mea wahine wahine wale nō. ʻO nā waiwai olakino a pau a me nā mea kūʻai aku e hui ai a iʻole e hoʻonui ai i nā kūlana EU.
Ua hoa hui mākou me nā mea kūʻai aku o luna kiʻekiʻe e hāʻawi i nā mea kūʻai aku e hāʻawi i kahi ākea ākea ākea a me nā koho koho. Loaʻa ka loaʻaʻana o keʻano maʻamau maʻamau e hoʻokō i kāu makemake hoʻolālā.
E hōʻoluʻolu e hōʻea i nā hiʻohiʻona, nā pepaʻikepili loea, a iʻole kūkākūkā.
'ʻAno'iohi | Slip Kaomi i ka papahele |
Nā Kūlana Kūʻai | 100% Virgin PVC + Calcium Carbonate |
Loaʻa nā nui | 180 × 1230 mm / 230 × 1230 mm |
Paulapua | Uv Cover, semi-Matte (Gloss pae: 6-8 °) |
Embossing | E hoʻopauʻia |
Ke Ana hoʻonohonoho | Kaomi-kaomi paʻa |
'Ōnaehana locking | Välinge 2g / 2gʻenehana |
Kālekaʻikepili | ʻEhā mau'āpana'ōpalaʻehā |
I lalo | Kūpono me nā'ōnaehana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa |
Waiwai | IXPE (Cross-Link |
Kohano | 1.0 mm (± 0.1 mm, uncompressed) |
Ka lōʻihi | En iso 24342 | ≤0.15%, Max 0.5 mm |
ʻO kaʻaeʻana | En iso 24342 | ≤0.15%, Max 0.5 mm |
Squareness toolerance | En iso 24342 | ≤0.25 mm (≤400 mm); ≤0.35 mm (> 400 mm) |
Piha piha | En iso 24346 | 3.5 mm (± 0.15 mm) |
E komo i ka mānoanoa | En iso 24340 | 0.2 mm / 0.3 mm (± -,5 mm) |
Kū ponoʻole | En iso 23999 | ≤0.15% |
Curling ma hope o ka hoʻolahaʻana | En iso 23999 | ≤ mm |
Ka wikiwiki | En iso 105-b02 | ≥ |
Ke ahi ahi | En 13501-1 | Bfl-s1 |
ʻO ka paleʻana o Castar Chairt | En 425 | Pau |
Ikaika ikaika | En 431 | ≥95 n / 5 cm |
Ka hōʻoiaʻana i ka ikaika -ʻaoʻao lōʻihi | Iso 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Ka hōʻoiaʻana i ka ikaika -ʻaoʻao pōkole | Iso 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Hoʻohana inoa (ʻoihana) | En 685 | Puka 23 |
Hoʻohana i ka papa (kālepa) | En 685 | Papa 33 |
Ke kū'ē kū'ē | En 423 | ʻAʻole pili |
ʻO ka heluʻana o VOC emissions | ISO 16000 | A + |
Nā pale pale | DIN 51130 | Papa r9 |
ʻO ka huhū noho | Iso 24343-1: 2007 | Ç0.1 mm |
Ke kū'ē kū'ē | En 423 | Pau |
ʻO Ortho-Phthanelates | US EPA 3550C: 2007 | ʻAʻohe mea iʻikeʻia |
PCP (PentanplorpopopHā) | En 12673 | ʻAʻohe mea iʻikeʻia |
Nā umauma iā MoremaldehyDe | En 717-1 | E1 |
Eʻike i nā mea i hoʻopauʻoleʻia me ka procluxe spc planging-i loaʻa i kahi ākea o ka lāʻau, marter. Inā pahaʻoe e hoʻolālā ana i kahi kahua kūʻai a iʻole kahi papahana maʻamau, eʻikeʻoe i keʻano kūpono e hoʻokūkū i kāuʻike.
Uv Cover: E hoʻonui i nā pale kū'ē, e hāʻawi i ka pale antibacerater, a hoʻomaikaʻi i ka paleʻana i ka wai.
E kau i ka wai
ʻO ka Triverative Myrier
ʻO Core Tower: Kuhiʻia o ka callim carbonate a resin, e hana ana i kahi core durable me ke kū'ē ikaika.
ʻO Anti-Slip Layer: Hāʻawi i nā hana hanaʻole, abock a me ka laweʻana, a me ka hoʻohaʻahaʻa leo.
ʻO ka hoʻonohonoho ponoʻana: maʻalahi-e-in-in-backy system, kūpono no ka mālamaʻana i nā kumukūʻai hana.
Hoʻopiha i nā koho koho: He koho ākea o nā Palapala Kuwahi, nā'āpana piha, a me nā kao.
Ke noi aku nei: kūpono no nā mea noho a me ka hoʻohanaʻana i nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku,ʻoi aku ka nui o nā hale kūʻai home.
Ke kaniʻana i ke kaniʻana
ʻO ka wai wai a me ka mālama maʻalahi
ʻO Anti-slip i kaʻaoʻao: palekana no nā keiki a me nā mea hoʻohana kahiko.
Hoʻokomoʻia kā mākou mea e Ultra-durable i nā hōʻailona claw, e hana ana ia no nā hale me nā holoholona.
ʻO ka hoʻomaʻamaʻaʻana o ka papa hana e hoʻonui ai i nā spills a me ka lepo maʻalahi e holoi i ka holoiʻana.
Ke hōʻoia nei mākou i ka hoʻohanaʻana i nā mea wahine wahine wale nō. ʻO nā waiwai olakino a pau a me nā mea kūʻai aku e hui ai a iʻole e hoʻonui ai i nā kūlana EU.
Ua hoa hui mākou me nā mea kūʻai aku o luna kiʻekiʻe e hāʻawi i nā mea kūʻai aku e hāʻawi i kahi ākea ākea ākea a me nā koho koho. Loaʻa ka loaʻaʻana o keʻano maʻamau maʻamau e hoʻokō i kāu makemake hoʻolālā.
E hōʻoluʻolu e hōʻea i nā hiʻohiʻona, nā pepaʻikepili loea, a iʻole kūkākūkā.
'ʻAno'iohi | Slip Kaomi i ka papahele |
Nā Kūlana Kūʻai | 100% Virgin PVC + Calcium Carbonate |
Loaʻa nā nui | 180 × 1230 mm / 230 × 1230 mm |
Paulapua | Uv Cover, semi-Matte (Gloss pae: 6-8 °) |
Embossing | E hoʻopauʻia |
Ke Ana hoʻonohonoho | Kaomi-kaomi paʻa |
'Ōnaehana locking | Välinge 2g / 2gʻenehana |
Kālekaʻikepili | ʻEhā mau'āpana'ōpalaʻehā |
I lalo | Kūpono me nā'ōnaehana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa |
Waiwai | IXPE (Cross-Link |
Kohano | 1.0 mm (± 0.1 mm, uncompressed) |
Ka lōʻihi | En iso 24342 | ≤0.15%, Max 0.5 mm |
ʻO kaʻaeʻana | En iso 24342 | ≤0.15%, Max 0.5 mm |
Squareness toolerance | En iso 24342 | ≤0.25 mm (≤400 mm); ≤0.35 mm (> 400 mm) |
Piha piha | En iso 24346 | 3.5 mm (± 0.15 mm) |
E komo i ka mānoanoa | En iso 24340 | 0.2 mm / 0.3 mm (± -,5 mm) |
Kū ponoʻole | En iso 23999 | ≤0.15% |
Curling ma hope o ka hoʻolahaʻana | En iso 23999 | ≤ mm |
Ka wikiwiki | En iso 105-b02 | ≥ |
Ke ahi ahi | En 13501-1 | Bfl-s1 |
ʻO ka paleʻana o Castar Chairt | En 425 | Pau |
Ikaika ikaika | En 431 | ≥95 n / 5 cm |
Ka hōʻoiaʻana i ka ikaika -ʻaoʻao lōʻihi | Iso 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Ka hōʻoiaʻana i ka ikaika -ʻaoʻao pōkole | Iso 24334 | ≥150 n / 5 cm |
Hoʻohana inoa (ʻoihana) | En 685 | Puka 23 |
Hoʻohana i ka papa (kālepa) | En 685 | Papa 33 |
Ke kū'ē kū'ē | En 423 | ʻAʻole pili |
ʻO ka heluʻana o VOC emissions | ISO 16000 | A + |
Nā pale pale | DIN 51130 | Papa r9 |
ʻO ka huhū noho | Iso 24343-1: 2007 | Ç0.1 mm |
Ke kū'ē kū'ē | En 423 | Pau |
ʻO Ortho-Phthanelates | US EPA 3550C: 2007 | ʻAʻohe mea iʻikeʻia |
PCP (PentanplorpopopHā) | En 12673 | ʻAʻohe mea iʻikeʻia |
Nā umauma iā MoremaldehyDe | En 717-1 | E1 |
Eʻike i nā mea i hoʻopauʻoleʻia me ka procluxe spc planging-i loaʻa i kahi ākea o ka lāʻau, marter. Inā pahaʻoe e hoʻolālā ana i kahi kahua kūʻai a iʻole kahi papahana maʻamau, eʻikeʻoe i keʻano kūpono e hoʻokūkū i kāuʻike.
Kahua mahele
Nā loulou